| 募金種別 | 金 額 | |
| 戸 別 募 金 | 4,636,825 円 | |
| 法 人 募 金 | 1,101,000 円 | |
| 大 口 募 金 | 121,000 円 | |
| 職 域 募 金 | 733,997 円 | |
| 団 体 募 金 | 118,690 円 | |
| 街 頭 募 金 | 204,147 円 | |
| 学 校 募 金 | 124,318 円 | |
| 協力店 募 金 | 64,118 円 | |
| ピンバッジ募金 | 228,588 円 | |
| イベント募 金 | 20,773 円 | |
| その他の募 金 | 134,933 円 | |
| 合 計 | 7,488,389 円 | |
| 福祉活動事業 | 金 額 |
| 地域の福祉活動事業費 | 1,900,000 円 |
| 高齢者の福祉活動事業費 | 530,000 円 |
| 障がい者の福祉活動事業費 | 680,000 円 |
| 児童・青少年の福祉活動事業費 | 720,000 円 |
| ボランティア育成の福祉活動事業費 | 80,000 円 |
| 合 計 | 3,910,000 円 |
〒034-0011
青森県十和田市稲生町18-33
市民交流プラザ内
地図表示(Googleマップ)
TEL 0176-23-2992
FAX 0176-23-3227